Bodegas Industriales en Alquiler desde 4,529 m² hasta 6,242 m² | Centro Logístico Lourdes, La Libertad
Bodegas Industriales en Alquiler desde 4,529 m² hasta 6,242 m² | Centro Logístico Lourdes, La Libertad
Bodegas Industriales en Alquiler desde 4,529 m² hasta 6,242 m² | Centro Logístico Lourdes, La Libertad
Bodegas Industriales en Alquiler desde 4,529 m² hasta 6,242 m² | Centro Logístico Lourdes, La Libertad
Bodegas Industriales en Alquiler desde 4,529 m² hasta 6,242 m² | Centro Logístico Lourdes, La Libertad
Bodegas Industriales en Alquiler desde 4,529 m² hasta 6,242 m² | Centro Logístico Lourdes, La Libertad
Bodegas Industriales en Alquiler desde 4,529 m² hasta 6,242 m² | Centro Logístico Lourdes, La Libertad
Bodegas Industriales en Alquiler desde 4,529 m² hasta 6,242 m² | Centro Logístico Lourdes, La Libertad
Bodegas Industriales en Alquiler desde 4,529 m² hasta 6,242 m² | Centro Logístico Lourdes, La Libertad
Bodegas Industriales en Alquiler desde 4,529 m² hasta 6,242 m² | Centro Logístico Lourdes, La Libertad
Bodegas Industriales en Alquiler desde 4,529 m² hasta 6,242 m² | Centro Logístico Lourdes, La Libertad
Bodegas Industriales en Alquiler desde 4,529 m² hasta 6,242 m² | Centro Logístico Lourdes, La Libertad
Bodegas Industriales en Alquiler desde 4,529 m² hasta 6,242 m² | Centro Logístico Lourdes, La Libertad
Bodegas Industriales en Alquiler desde 4,529 m² hasta 6,242 m² | Centro Logístico Lourdes, La Libertad
Bodegas Industriales en Alquiler desde 4,529 m² hasta 6,242 m² | Centro Logístico Lourdes, La Libertad
Bodegas Industriales en Alquiler desde 4,529 m² hasta 6,242 m² | Centro Logístico Lourdes, La Libertad
Bodegas Industriales en Alquiler desde 4,529 m² hasta 6,242 m² | Centro Logístico Lourdes, La Libertad
1 / 17
Bodegas Industriales en Alquiler desde 4,529 m² hasta 6,242 m² | Centro Logístico Lourdes, La Libertad
Bodegas Industriales en Alquiler desde 4,529 m² hasta 6,242 m² | Centro Logístico Lourdes, La Libertad
Bodegas Industriales en Alquiler desde 4,529 m² hasta 6,242 m² | Centro Logístico Lourdes, La Libertad
Bodegas Industriales en Alquiler desde 4,529 m² hasta 6,242 m² | Centro Logístico Lourdes, La Libertad
Bodegas Industriales en Alquiler desde 4,529 m² hasta 6,242 m² | Centro Logístico Lourdes, La Libertad
Bodegas Industriales en Alquiler desde 4,529 m² hasta 6,242 m² | Centro Logístico Lourdes, La Libertad
Bodegas Industriales en Alquiler desde 4,529 m² hasta 6,242 m² | Centro Logístico Lourdes, La Libertad
Bodegas Industriales en Alquiler desde 4,529 m² hasta 6,242 m² | Centro Logístico Lourdes, La Libertad
Bodegas Industriales en Alquiler desde 4,529 m² hasta 6,242 m² | Centro Logístico Lourdes, La Libertad
Bodegas Industriales en Alquiler desde 4,529 m² hasta 6,242 m² | Centro Logístico Lourdes, La Libertad
Bodegas Industriales en Alquiler desde 4,529 m² hasta 6,242 m² | Centro Logístico Lourdes, La Libertad
Bodegas Industriales en Alquiler desde 4,529 m² hasta 6,242 m² | Centro Logístico Lourdes, La Libertad
Bodegas Industriales en Alquiler desde 4,529 m² hasta 6,242 m² | Centro Logístico Lourdes, La Libertad
Bodegas Industriales en Alquiler desde 4,529 m² hasta 6,242 m² | Centro Logístico Lourdes, La Libertad
Bodegas Industriales en Alquiler desde 4,529 m² hasta 6,242 m² | Centro Logístico Lourdes, La Libertad
Bodegas Industriales en Alquiler desde 4,529 m² hasta 6,242 m² | Centro Logístico Lourdes, La Libertad
Bodegas Industriales en Alquiler desde 4,529 m² hasta 6,242 m² | Centro Logístico Lourdes, La Libertad

Bodegas Industriales en Alquiler desde 4,529 m² hasta 6,242 m² | Centro Logístico Lourdes, La LibertadSan Juan Opico, La Libertad Centro

Alquiler
US$ 8

Resumen

Código:

2608

Ciudad:

La Libertad Centro

Provincia:

La Libertad

Sector:

San Juan Opico

Tipo de inmueble:

Naves

Descripción

¡NUEVO CENTRO LOGÍSTICO Y ZONA FRANCA DE ESTÁNDAR INTERNACIONAL EN EL CORREDOR LOURDES, LA LIBERTAD!

Ponemos en alquiler 8 naves industriales de primer nivel, diseñadas para operaciones logísticas de gran escala, centros de distribución (CD), manufactura ligera y almacenamiento de alto volumen. Ubicado estratégicamente sobre la Carretera hacia Lourdes (colindante al sector del Río Talnique y con conectividad inmediata hacia San Salvador, Santa Tecla, el occidente del país y los principales puertos).

El complejo cuenta con más de 43,500 m² de construcción industrial distribuidos en 8 bodegas independientes dentro de un predio de 90,648.69 m², garantizando circulación fluida, seguridad perimetral y amplios patios exclusivos para maniobra y estacionamiento de furgones de 53 pies.

Disponibilidad y Metrajes por Nave Industrial

  • Bodega 1: 6,014.25 m² (Frente a carretera principal – costado oeste)

  • Bodega 2: 6,014.25 m² (Segunda línea – costado oeste)

  • Bodega 3: 5,519.25 m² (Tercera línea – costado oeste)

  • Bodega 4: 5,627.25 m² (Cuarta línea – extremo sur oeste)

  • Bodega 5: 4,529.25 m² (Frente a carretera principal – costado este)

  • Bodega 6: 4,529.25 m² (Segunda línea – costado este)

  • Bodega 7: 5,024.25 m² (Tercera línea – costado este)

  • Bodega 8: 6,242.25 m² (Cuarta línea – extremo sur este)

Especificaciones Técnicas e Infraestructura

  • Infraestructura de Carga: Múltiples muelles de carga y descarga a nivel de furgón equipados con niveladores de andén (dock levelers), además de rampa de acceso vehicular directo a nivel de piso y marquesinas metálicas de protección.

  • Construcción y Estructura: Estructura metálica de gran altura libre, cerramiento con paneles térmicos aislantes (acabado arquitectónico en gris y naranja) y excelente iluminación natural y LED industrial.

  • Piso Industrial: Losa de concreto hidráulico pulido de alta resistencia, ideal para estantería vertical de gran altura y operación intensiva de montacargas.

  • Patio de Maniobras y Parqueo: Más de 14,200 m² destinados a estacionamiento de furgones y patio de maniobras de concreto, más áreas de parqueo vehicular para personal y visitantes.

  • Seguridad Contra Incendios: Sistema de red húmeda instalado con gabinetes, mangueras y tubería perimetral.

  • Régimen: Complejo diseñado bajo estándares de Centro Logístico y Zona Franca, con control de acceso y seguridad privada.

Condiciones Comerciales

  • Canon de Arrendamiento: $8.00 USD por m² + IVA (desde $36,234.00 USD mensuales + IVA según metraje seleccionado).

  • Disponibilidad: Entrega inmediata / Naves a estrenar.

Agenda tu Inspección Técnica o Solicita Planos

En Bienes Raíces en El Salvador brindamos asesoría corporativa integral para empresas nacionales e internacionales que buscan expandir su capacidad logística en el país.

Amenidades

Montacargas
Patio
Puertos
Teléfono

Video

Bienes Raices El Salvador

Bienes Raices El Salvador

Agente Inmobiliario

Celular / WhatsApp:
+50376831670
Correo electrónico:
[email protected]

¿Te interesa esta propiedad?

Calculadora de Préstamos

Pago Mensual Estimado

N/A